これは見本です。お届けする内容やページ数は、土地の数・種類・登記の状況・ご事情によって変わります。
お名前・地番・数字は見本用のもので、登記簿の写しは文字をぼかしています。
韓国の土地
区分:土地の基本レポート
| No. | 所在・地番 | 地目 | 地積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 済州特別自治道 西帰浦市 ピョソン面 カシ里 ○○○제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 ○○○ | 林野 | 2,015.9坪6,664.0㎡ |
| 2 | 済州特別自治道 西帰浦市 ピョソン面 カシ里 ○○○-2제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 ○○○-2 | 林野 | 612.0坪2,023.0㎡ |
| 合計 | 2,627.8坪8,687.0㎡ | ||
調査の基準日:2026年11月19日(各資料の取得日は、それぞれの表の下に記載)
| No. | 地目・用途地域 | 地積 | 公示地価(全体) | 名義人 | 建物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林野計画管理地域 | 2,015.9坪 | 約1,780万円(₩1.49億) | 김정수(1名) | なし |
| 2 | 林野計画管理地域 | 612.0坪 | 約376万円(₩3,156万) | 김정수(1名) | なし |
| 合計 | 2,627.8坪 | 約2,156万円(₩1.81億) | |||
公示地価:国土交通部(土地イウム)。円は 1円=8.39ウォン(2026-11-17、欧州中央銀行の参考レート)。売買の価格とは異なります。
記録だけでは分からない点です。ご家族やご親戚に、次のことを聞いてみてください(くわしくは各物件の「チェックポイント」)。
| 物件 | 判定 | 確かめること |
|---|---|---|
| 1 | 確認が必要 4 | 道路に接しているか・土地の使われ方・他の人が長く使っていないか(時効)・毎年の税金(財産税) |
| 2 | 確認が必要 4 | 道路に接しているか・土地の使われ方・他の人が長く使っていないか(時効)・毎年の税金(財産税) |
この土地をひとことで
| 所在・地番 | 済州特別自治道 西帰浦市 ピョソン面 カシ里 ○○○제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 ○○○ |
|---|---|
| 地目 | 林野 임야 |
| 地積 | 2,015.9坪(6,664.0㎡) |
| 用途地域 | 計画管理地域 |
| 土地の番号(PNU) | 5013032024100010000 |
この土地にかかる決まり(8件)は、次のページにまとめています。
| 決まり | 内容 | 法律 |
|---|---|---|
| 농업생산기반 정비사업지역 | — | 농어촌정비법 |
| 景観保全地区 3等級경관보전지구3등급 | 建物の高さ・形・色に決まりがある(等級の数字が大きいほど軽い) | 済州特別法 |
| この内 | この | この |
|---|---|---|
| この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届け | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポー | この内容は |
| この内容は実際 のレポートでお届この内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポー | この内容は |
| この内容は実際のレ ポートでお届けしこの内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポ | この内容は |
| この内容は実際のレ ポートでお届けしこの内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポ | この内容は |
| この内容は実際のレ ポートでお届けしこの内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポ | この内容は |
| この内容は実際のレポこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内 | この内容は実際のレポートでお届けし | この内容は |
土地利用計画確認書(土地イウム 2026年11月19日 取得)。説明は一般的な内容です。この土地で何が建てられるかは、役所への確認が必要です。



建物の記録はありません。
①②③閲覧用のため、法的な証明書としては使えません。
前のページの登記簿の内容を、日本語で整理しました。
| 名義人 | 持分 | 順位番号 |
|---|---|---|
| キム・チョンス(김정수) | 単独所有 단독소유 | 2 |
| 順位 | 登記の目的・受付 | 原因 | 名義人(持分・住所の市区) | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 所有権移転소유권이전受付 1972年3月8日 제1406호 | 売買 매매1972年2月20日(原因の日) | コ・ヨンテク(고영택) 単独所有남제주군 표선면 | — |
| 2 | 所有権移転소유권이전受付 1981年5月12日 제5528호 | 売買 매매1981年4月30日(原因の日) | キム・チョンス(김정수) 単独所有일본국 오사카부 | — |
甲区には、所有権の移転のほかに記録はありません(過去のものも含めて、差押え・仮差押え・競売・仮登記などの記録はありません)。
| 順位 | 記録 | 受付・原因 | 権利者・金額 | いまの状態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 根抵当権の設定근저당권설정 | 1990年7月3日 제11873호原因:設定契約(1990年7月3日) | 표선농업협동조합 債権最高額 約358万円(₩3,000万) | 抹消済み1998年11月20日(受付)・解約 |
記録から分かること:記録は全部で1件で、すべて抹消されています(いまは有効なものはありません)。
考えられること(可能性)
大法院インターネット登記所 登記事項証明書(閲覧用・2026年11月17日)の「主要登記事項の要約」から、現在有効な記録を載せています。持ち主の移り変わりは、甲区の記録から最近の8件までです。円は参考です。
公示地価(개별공시지가)とは?
| 1坪あたり | 約8,828円(₩7万) |
|---|---|
| この土地全体 | 約1,780万円(₩1.49億)計算:1坪あたり ₩74,050(約8,828円) × 2,015.9坪(1㎡あたり ₩22,400 × 6,664.0㎡) |
| 基準 | 2026/01(1㎡あたり ₩22,400) |
| 年 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前の年と比べて |
|---|---|---|---|
| 2026年 | ₩22,400 | 約8,828円(₩7万) | +1.8% |
| 2025年 | ₩22,000 | 約8,670円(₩7万) | +1.4% |
| 2024年 | ₩21,700 | 約8,552円(₩7万) | +0.5% |
土地イウムの年ごとの個別公示地価(表は最近の3年)。円は今のレートでの参考です。
| 時期 | 地目 | 場所 | 広さ | 1坪あたり |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 畑 | 표선면 가시리 | 112坪 | 約4万円(₩36万) |
| 2026年9月 | 畑 | 표선면 가시리 | 27坪 | 約4万円(₩36万) |
| 2026年9月 | 畑 | 표선면 가시리 | 97坪 | 約4万円(₩36万) |
| 2026年9月 | 畑 | 표선면 가시리 | 25坪 | 約4万円(₩36万) |
| 2026年9月 | 畑 | 표선면 가시리 | 40坪 | 約4万円(₩36万) |
| 2026年9月 | 畑 | 표선면 가시리 | 138坪 | 約4万円(₩36万) |
| 2026年8月 | 林野 | 표선면 가시리 | 200坪 | 約3万円(₩22万) |
| 2026年6月 | 墓地 | 표선면 가시리 | 41坪 | 約5,796円(₩5万) |
国土交通部 実取引価格(2026年11月19日 取得)。持分だけの売買・取り消し・10坪未満の売買は除いています。ほか 13件。
価格の資料の読み方
この地域の同じ地目(林野)の売買は、1坪あたり約5,962円(₩5万)前後でした(7件のまんなか)。この土地の公示地価と比べると約0.7倍です。実際に売れる価格は、道路・形・建物・買い手の事情で変わります。土地を売る・相続する前に、専門家が必ず確かめる点です。記録から分かることと、ご家族に確かめていただきたいことを分けています。
| 判定 | 項目 | 記録から分かること/次にすること |
|---|---|---|
| 確認が必要 | 道路に接しているか | 土地から約6mの所に、道路から撮った写真があります。道路が近くにあるのは確かですが、土地の境が道路に接しているかは記録だけでは分かりません。 → 地籍図で、境界が道路(地目「道」)に接しているか確認。建物を建てるには幅4m以上の道路に2m以上接することが必要です。 |
| 確認が必要 | 土地の使われ方 | 林野です。開発には山地転用の許可が必要です。済州の林野・畑にはお墓(石垣で囲んだ산담)があることも多く、勝手に動かせません(分墓基地権)。 → お墓の有無を航空写真・現地で確認。 |
| この | この | この内容は実際のレポートでお届け |
|---|---|---|
| この内容は | この内容は実際のレポートでお届けし | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内 こ の内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの |
| この内容は | この内容は実際のレポ | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容 こ の内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートで |
| この内容は実際 | この内容は実 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポ こ の内容は実際のレポートでお届けしますこの |
| この内容は実際 | この内容は実際のレポ | この内容は実 際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実 こ の内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は |
| この | この | この内容は実際のレポートでお届け |
|---|---|---|
| この内容は実際 | この内容は実際 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポート こ の内容は実際のレポートでお届けしま |
| この内容は実際 | この内容は実際 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの |
| この内容 | この内容は実際 | この内容は実際のレポートでお届 |
| この内容 | この内容は実際 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内 |
判定は、取り寄せた記録から言えることだけです。税金・法律の説明は一般的な内容で、個別の判断は税理士・弁護士などにご確認ください。
この土地をひとことで
| 所在・地番 | 済州特別自治道 西帰浦市 ピョソン面 カシ里 ○○○-2제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 ○○○-2 |
|---|---|
| 地目 | 林野 임야 |
| 地積 | 612.0坪(2,023.0㎡) |
| 用途地域 | 計画管理地域 |
| 土地の番号(PNU) | 5013032024100050000 |
この土地にかかる決まり(6件)は、次のページにまとめています。
| この内 | この | この |
|---|---|---|
| この内容は実 際のレこの内容は実際のレ | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポート | この内容は |
| この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届け | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポー | この内容は |
| この内容は実際 のレポートでお届この内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポー | この内容は |
| この内容は実際のレ ポートでお届けしこの内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポ | この内容は |
| この内容は実際のレ ポートでお届けしこの内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポ | この内容は |
| この内容は実際のレポこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内 | この内容は実際のレポートでお届けし | この内容は |
この内容は実際のレポートでお届 けしますこの内容は実際 のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポート



この内容は実際のレポート
ここここの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容
この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実
| この内 | この | この内容 |
|---|---|---|
| この内容は実際この内容は | この内容 この内容 | こ |
| この | この内容は実際の | この | この内容は実際のレポートで | この |
|---|---|---|---|---|
| こ | この内容はこの内容はこの 内容は実際のレポート でお届けしま | この このこの内容は実際のレポートでお届け | この内容は実際この内容は この内容この内 容は実際 | こ |
この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は
この内容は実際の レポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届け
この内容は実際のレポートで お届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際
この内容は実際のレポートでお届
| この内容は | この内容は実際この内容は |
|---|---|
| この内容は実 | この内容は実この内容は実際のレこの内容は実際の レポートでお届けしますこの内容は 実 際のレポートでお届けしま すこの内容は実 際 のレポートでお届け |
| この | この内容は実際のレポートで お届けしますこの |
| こ | この内容は | この内容は | この内容は実際 |
|---|---|---|---|
| この内容は | この内容は実際 | この内容は実際この内容は | この内容は |
| この内容は | この内容は実際 | この内容は実際この内容は | この内容は |
| この内容は | この内容は実際 | この内容は実際この内容は | この内容は |
この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの
| この | この | この | この | この内容は |
|---|---|---|---|---|
| この内容は実際 | こ | この内 容は実 | この内容 | この内容この内容は実 |
| この内容は実際 | こ | この内 容は実 | この内 | この内容この内容は実 |
| この内容は実際 | こ | この内 容は実 | この内 | この内容この内容は実 |
| この内容は実際 | こ | この内 容は実 | この内 | この内容この内容は実 |
| この内容は実際 | こ | この内 容は実 | この内 | この内容この内容は実 |
| この内容は実際 | こ | この内 容は実 | この内容 | この内容この内容は実 |
| この内容は実際 | この | この内 容は実 | この内容 | この内容この内容は実 |
| この内容は実際 | この | この内 容は実 | この内 | この内容は実際この内容は |
この内容は 実際のレポートでお届けしますこの内 容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けします この内容
この内容は実際のレ
この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容この内容は実際この内容はこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポーこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は
| この | この | この内容は実際のレポートでお届け |
|---|---|---|
| この内容は | この内容は実際のレ | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお こ の内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内 |
| この内容は | この内容は実際 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポート こ の内容は実際のレポートでお届けしま |
| この内容は | この内容は実際のレポートでお届けし | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内 こ の内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの |
| この内容は | この内容は実際のレポ | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容 こ の内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートで |
| この内容は実際 | この内容は実 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポ こ の内容は実際のレポートでお届けしますこの |
| この内容は実際 | この内容は実際のレポ | この内容は実 際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実 こ の内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は |
| この | この | この内容は実際のレポートでお届け |
|---|---|---|
| この内容は実際 | この内容は実際 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポート こ の内容は実際のレポートでお届けしま |
| この内容は実際 | この内容は実際 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの |
| この内容 | この内容は実際 | この内容は実際のレポートでお届 |
| この内容 | この内容は実際 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内 |
この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際
一般的な流れに、この土地の記録から分かることを添えています。
| 選択肢 | 内容 | この2筆の場合 |
|---|---|---|
| 持ち続ける | 毎年、財産税(7月・9月)がかかります。日本にお住まいなら、韓国の納税管理人を決めておくと通知を受け取れます。現地の管理人に草刈り・見回りを頼むこともできます。 | 記録の上で、急いで対応が必要なものは見当たりません。 |
| この内 | この | この内容は実際 |
|---|---|---|
| この | この内容は実際の レ ポートでお 届 けし ま すこ の 内容は実際 の レポートでお届 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレ |
| この内容 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けし | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお |
| この内容は | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレ | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内 |
名義人が売る(ふつうの売却)
全体で3〜8か月ほど
名義人が亡くなっている(相続してから売る)
相続の手続きに3〜6か月ほど足されます
相続になったときに大事なこと
この内容は実際のレポートでお
この内容は実際のレポートで
名義人・相続人が韓国籍か日本籍かで、そろえる書類がまったく変わります。日本語の書類はすべて韓国語訳を付けます。過去の税金の通知書・土地の権利証(登記済証)があれば、あわせて手元に。
一般的なご案内です。具体的な手続き・価格の査定・税金の試算は「売却・相続サポート」でお作りします。
| 住所・地番 | 道路名住所(行政安全部)・カカオ |
|---|---|
| 土地・規制・公示地価 | 土地イウム(国土交通部) |
| 建物 | 建築物台帳(公共データポータル) |
| 近くの取引 | 不動産実取引価格(国土交通部・公共データポータル) |
| 名義 | 大法院インターネット登記所 |
| 為替 | 欧州中央銀行の参考レート(2026-11-17)1円=8.39ウォン |
本書は、公的な記録をもとに作成した参考資料です。不動産の鑑定評価、税務相談、法律相談ではありません。記録の取得日のあとに内容が変わることがあります。
以上
韓国の土地
区分:売却・相続サポート
| No. | 所在・地番 | 地目 | 地積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 済州特別自治道 西帰浦市 ピョソン面 カシ里 ○○○제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 ○○○ | 林野 | 2,015.9坪6,664.0㎡ |
| 2 | 済州特別自治道 西帰浦市 ピョソン面 カシ里 ○○○-2제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 ○○○-2 | 林野 | 612.0坪2,023.0㎡ |
| 合計 | 2,627.8坪8,687.0㎡ | ||
調査の基準日:2026年11月19日(各資料の取得日は、それぞれの表の下に記載)
| No. | 地目・用途地域 | 地積 | 公示地価(全体) | 名義人 | 建物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林野計画管理地域 | 2,015.9坪 | 約1,780万円(₩1.49億) | 김정수(1名) | なし |
| 2 | 林野計画管理地域 | 612.0坪 | 約376万円(₩3,156万) | 김정수(1名) | なし |
| 合計 | 2,627.8坪 | 約2,156万円(₩1.81億) | |||
公示地価:国土交通部(土地イウム)。円は 1円=8.39ウォン(2026-11-17、欧州中央銀行の参考レート)。売買の価格とは異なります。
記録だけでは分からない点です。ご家族やご親戚に、次のことを聞いてみてください(くわしくは各物件の「チェックポイント」)。
| 物件 | 判定 | 確かめること |
|---|---|---|
| 1 | 確認が必要 4 | 道路に接しているか・土地の使われ方・他の人が長く使っていないか(時効)・毎年の税金(財産税) |
| 2 | 確認が必要 4 | 道路に接しているか・土地の使われ方・他の人が長く使っていないか(時効)・毎年の税金(財産税) |
この土地をひとことで
| 所在・地番 | 済州特別自治道 西帰浦市 ピョソン面 カシ里 ○○○제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 ○○○ |
|---|---|
| 地目 | 林野 임야 |
| 地積 | 2,015.9坪(6,664.0㎡) |
| 用途地域 | 計画管理地域 |
| 土地の番号(PNU) | 5013032024100010000 |
この土地にかかる決まり(8件)は、次のページにまとめています。
| 決まり | 内容 | 法律 |
|---|---|---|
| 농업생산기반 정비사업지역 | — | 농어촌정비법 |
| 景観保全地区 3等級경관보전지구3등급 | 建物の高さ・形・色に決まりがある(等級の数字が大きいほど軽い) | 済州特別法 |
| この内 | この | この |
|---|---|---|
| この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届け | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポー | この内容は |
| この内容は実際 のレポートでお届この内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポー | この内容は |
| この内容は実際のレ ポートでお届けしこの内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポ | この内容は |
| この内容は実際のレ ポートでお届けしこの内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポ | この内容は |
| この内容は実際のレ ポートでお届けしこの内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポ | この内容は |
| この内容は実際のレポこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内 | この内容は実際のレポートでお届けし | この内容は |
土地利用計画確認書(土地イウム 2026年11月19日 取得)。説明は一般的な内容です。この土地で何が建てられるかは、役所への確認が必要です。



建物の記録はありません。
①②③閲覧用のため、法的な証明書としては使えません。
前のページの登記簿の内容を、日本語で整理しました。
| 名義人 | 持分 | 順位番号 |
|---|---|---|
| キム・チョンス(김정수) | 単独所有 단독소유 | 2 |
| 順位 | 登記の目的・受付 | 原因 | 名義人(持分・住所の市区) | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 所有権移転소유권이전受付 1972年3月8日 제1406호 | 売買 매매1972年2月20日(原因の日) | コ・ヨンテク(고영택) 単独所有남제주군 표선면 | — |
| 2 | 所有権移転소유권이전受付 1981年5月12日 제5528호 | 売買 매매1981年4月30日(原因の日) | キム・チョンス(김정수) 単独所有일본국 오사카부 | — |
甲区には、所有権の移転のほかに記録はありません(過去のものも含めて、差押え・仮差押え・競売・仮登記などの記録はありません)。
| 順位 | 記録 | 受付・原因 | 権利者・金額 | いまの状態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 根抵当権の設定근저당권설정 | 1990年7月3日 제11873호原因:設定契約(1990年7月3日) | 표선농업협동조합 債権最高額 約358万円(₩3,000万) | 抹消済み1998年11月20日(受付)・解約 |
記録から分かること:記録は全部で1件で、すべて抹消されています(いまは有効なものはありません)。
考えられること(可能性)
大法院インターネット登記所 登記事項証明書(閲覧用・2026年11月17日)の「主要登記事項の要約」から、現在有効な記録を載せています。持ち主の移り変わりは、甲区の記録から最近の8件までです。円は参考です。
公示地価(개별공시지가)とは?
| 1坪あたり | 約8,828円(₩7万) |
|---|---|
| この土地全体 | 約1,780万円(₩1.49億)計算:1坪あたり ₩74,050(約8,828円) × 2,015.9坪(1㎡あたり ₩22,400 × 6,664.0㎡) |
| 基準 | 2026/01(1㎡あたり ₩22,400) |
| 年 | 1㎡あたり | 1坪あたり | 前の年と比べて |
|---|---|---|---|
| 2026年 | ₩22,400 | 約8,828円(₩7万) | +1.8% |
| 2025年 | ₩22,000 | 約8,670円(₩7万) | +1.4% |
| 2024年 | ₩21,700 | 約8,552円(₩7万) | +0.5% |
土地イウムの年ごとの個別公示地価(表は最近の3年)。円は今のレートでの参考です。
| 時期 | 地目 | 場所 | 広さ | 1坪あたり |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 畑 | 표선면 가시리 | 112坪 | 約4万円(₩36万) |
| 2026年9月 | 畑 | 표선면 가시리 | 27坪 | 約4万円(₩36万) |
| 2026年9月 | 畑 | 표선면 가시리 | 97坪 | 約4万円(₩36万) |
| 2026年9月 | 畑 | 표선면 가시리 | 25坪 | 約4万円(₩36万) |
| 2026年9月 | 畑 | 표선면 가시리 | 40坪 | 約4万円(₩36万) |
| 2026年9月 | 畑 | 표선면 가시리 | 138坪 | 約4万円(₩36万) |
| 2026年8月 | 林野 | 표선면 가시리 | 200坪 | 約3万円(₩22万) |
| 2026年6月 | 墓地 | 표선면 가시리 | 41坪 | 約5,796円(₩5万) |
国土交通部 実取引価格(2026年11月19日 取得)。持分だけの売買・取り消し・10坪未満の売買は除いています。ほか 13件。
価格の資料の読み方
この地域の同じ地目(林野)の売買は、1坪あたり約5,962円(₩5万)前後でした(7件のまんなか)。この土地の公示地価と比べると約0.7倍です。実際に売れる価格は、道路・形・建物・買い手の事情で変わります。土地を売る・相続する前に、専門家が必ず確かめる点です。記録から分かることと、ご家族に確かめていただきたいことを分けています。
| 判定 | 項目 | 記録から分かること/次にすること |
|---|---|---|
| 確認が必要 | 道路に接しているか | 土地から約6mの所に、道路から撮った写真があります。道路が近くにあるのは確かですが、土地の境が道路に接しているかは記録だけでは分かりません。 → 地籍図で、境界が道路(地目「道」)に接しているか確認。建物を建てるには幅4m以上の道路に2m以上接することが必要です。 |
| 確認が必要 | 土地の使われ方 | 林野です。開発には山地転用の許可が必要です。済州の林野・畑にはお墓(石垣で囲んだ산담)があることも多く、勝手に動かせません(分墓基地権)。 → お墓の有無を航空写真・現地で確認。 |
| この | この | この内容は実際のレポートでお届け |
|---|---|---|
| この内容は | この内容は実際のレポートでお届けし | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内 こ の内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの |
| この内容は | この内容は実際のレポ | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容 こ の内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートで |
| この内容は実際 | この内容は実 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポ こ の内容は実際のレポートでお届けしますこの |
| この内容は実際 | この内容は実際のレポ | この内容は実 際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実 こ の内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は |
| この | この | この内容は実際のレポートでお届け |
|---|---|---|
| この内容は実際 | この内容は実際 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポート こ の内容は実際のレポートでお届けしま |
| この内容は実際 | この内容は実際 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの |
| この内容 | この内容は実際 | この内容は実際のレポートでお届 |
| この内容 | この内容は実際 | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内 |
判定は、取り寄せた記録から言えることだけです。税金・法律の説明は一般的な内容で、個別の判断は税理士・弁護士などにご確認ください。
この土地をひとことで
| 所在・地番 | 済州特別自治道 西帰浦市 ピョソン面 カシ里 ○○○-2제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 ○○○-2 |
|---|---|
| 地目 | 林野 임야 |
| 地積 | 612.0坪(2,023.0㎡) |
| 用途地域 | 計画管理地域 |
| 土地の番号(PNU) | 5013032024100050000 |
この土地にかかる決まり(6件)は、次のページにまとめています。
| この内 | この | この |
|---|---|---|
| この内容は実 際のレこの内容は実際のレ | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポート | この内容は |
| この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届け | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポー | この内容は |
| この内容は実際 のレポートでお届この内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポー | この内容は |
| この内容は実際のレ ポートでお届けしこの内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポ | この内容は |
| この内容は実際のレ ポートでお届けしこの内容は実際のレポートでお | この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポ | この内容は |
| この内容は実際のレポこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内 | この内容は実際のレポートでお届けし | この内容は |
この内容は実際のレポートでお届 けしますこの内容は実際 のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポート



この内容は実際のレポート
ここここの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容
この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実
| この内 | この | この内容 |
|---|---|---|
| この内容は実際この内容は | この内容 この内容 | こ |
| この | この内容は実際の | この | この内容は実際のレポートで | この |
|---|---|---|---|---|
| こ | この内容はこの内容はこの 内容は実際のレポート でお届けしま | この このこの内容は実際のレポートでお届け | この内容は実際この内容は この内容この内 容は実際 | こ |
この内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は
この内容は実際の レポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届け
この内容は実際のレポートで お届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際のレポートでお届けしますこの内容は実際
この内容は実際のレポートでお届
| この内容は | この内容は実際この内容は |
|---|---|
